Jika kalian ingin menemukan tanda shio kalian, maka Tabel Shio 2023 akan membantu kalian dalam mancarinya. Ada satu hal penting yang perlu diketahui ketika kamu ingin menemukan tanda shio dan elemen kamu: Astrologi China didasarkan pada kalender lunar. Ini berarti bahwa beberapa karakter berasal dari tahun yang berbeda dari yang mungkin kamu pikirkan. Kalender lunar dimulai sekitar pergantian Januari dan Februari.
Oleh karena itu, orang yang lahir selama periode ini harus memberikan perhatian khusus pada tabel shio di bawah ini. Berkat ini, mereka akan menghindari kesalahpahaman. Saya sendiri punya masalah dengan itu ketika saya pertama kali bertemu dengan astrologi China.
Saat itu saya masih remaja dan praktis tidak tahu apa-apa tentang itu. Untuk mencegah orang lain melakukan kesalahan, saya telah menyiapkan tabel shio dari abad ke-20 dan awal abad ke-21.
Tabel Shio 2023 Menurut Tahun Kelahiran
Buat kalian yang mungkin bertanya, 1997 shio apa? 1992 shio apa? 1998 shio apa? 1996 shio apa? dan lain sebagainya. Silahkan kalian lihat tabel shio dan elemennya berdasarkan tahun kelahiran kalian di bawah ini:
Tahun | Awal dan Akhir Tahun | Elemen | Shio |
---|---|---|---|
1918 | 02/11/1918 - 01/31/1919 | Tanah | Kuda |
1919 | 01/02/1919 - 19/02/1920 | Tanah | Kambing (Domba) |
1920 | 20/02/1920 - 07/02/1921 | Logam | Monyet |
1921 | 02/08/1921 - 27/01/1922 | Logam | Ayam |
1922 | 28/01/1922 - 15/02/1923 | Air | Anjing |
1923 | 16/02/1923 - 04/02/1924 | Air | Babi |
1924 | 05/02/1924 - 23/01/1925 | Kayu | Tikus |
1925 | 24/01/1925 - 12/02/1926 | Kayu | Kerbau |
1926 | 13/02/1926 - 02/02/1927 | Api | Macan |
1927 | 02/02/1927 - 22/01/1928 | Api | Kelinci |
1928 | 23/01/1928 - 09/02/1929 | Tanah | Naga |
1929 | 02/10/1929 - 01/29/1930 | Tanah | Ular |
1930 | 30/01/1930 - 16/02/1931 | Logam | Kuda |
1931 | 17/02/1931 - 02/05/1932 | Logam | Kambing (Domba) |
1932 | 02/06/1932 - 25/01/1933 | Air | Monyet |
1933 | 26/01/1933 - 13/02/1934 | Air | Ayam |
1934 | 14/02/1934 - 03/02/1935 | Kayu | Anjing |
1935 | 02/04/1935 - 23/01/1936 | Kayu | Babi |
1936 | 24/01/1936 - 10/02/1937 | Api | Tikus |
1937 | 02/11/1937 - 01/30/1938 | Api | Kerbau |
1938 | 31/01/1938 - 18/02/1939 | Kayu | Macan |
1939 | 19/02/1939 - 07/02/1940 | Kayu | Kelinci |
1940 | 02/08/1940 - 26/01/1941 | Logam | Naga |
1941 | 27/01/1941 - 14/02/1942 | Logam | Ular |
1942 | 15/02/1942 - 04/02/1943 | Air | Kuda |
1943 | 02/05/1943 - 24/01/1944 | Air | Kambing (Domba) |
1944 | 25/01/1944 - 02/12/1945 | Kayu | Monyet |
1945 | 13/02/1945 - 01/02/1946 | Kayu | Ayam |
1946 | 02/02/1946 - 21/01/1947 | Api | Anjing |
1947 | 01/22/1947 - 02/09/1948 | Api | Babi |
1948 | 02/10/1948 - 01/28/1949 | Tanah | Tikus |
1949 | 29/01/1949 - 16/02/1950 | Tanah | Kerbau |
1950 | 17/02/1950 - 02/05/1951 | Logam | Harimau |
1951 | 06/02/1951 - 26/01/1952 | Logam | Kelinci |
1952 | 27/01/1952 - 13/02/1953 | Air | Naga |
1953 | 14/02/1953 - 02/02/1954 | Air | Ular |
1954 | 02/03/1954 - 23/01/1955 | Kayu | Kuda |
1955 | 24/01/1955 - 11/02/1956 | Kayu | Kambing |
1956 | 02/12/1956 - 01/30/1957 | Api | Monyet |
1957 | 31/01/1957 - 17/02/1958 | Api | Ayam |
1958 | 18/02/1958 - 07/02/1959 | Tanah | Anjing |
1959 | 02/08/1959 - 27/01/1960 | Tanah | Babi |
1960 | 28/01/1960 - 14/02/1961 | Logam | Tikus |
1961 | 15/02/1961 - 04/02/1962 | Logam | Kerbau |
1962 | 02/05/1962 - 24/01/1963 | Air | Macan |
1963 | 25/01/1963 - 02/12/1964 | Air | Kelinci |
1964 | 13/02/1964 - 02/02/1965 | Kayu | Naga |
1965 | 02/02/1965 - 20/01/1966 | Kayu | Ular |
1966 | 21/01/1966 - 02/08/1967 | Api | Kuda |
1967 | 02/09/1967 - 29/01/1968 | Api | Kambing (Domba) |
1968 | 01/30/1968 - 16/02/1969 | Tanah | Monyet |
1969 | 17/02/1969 - 02/02/1970 | Tanah | Ayam |
1970 | 02/06/1970 - 26/01/1971 | Logam | Anjing |
1971 | 27/01/1971 - 14/02/1972 | Logam | Babi |
1972 | 15/02/1972 - 02/02/1973 | Air | Tikus |
1973 | 02/03/1973 - 22/01/1974 | Air | Kerbau |
1974 | 23/01/1974 - 10/02/1975 | Kayu | Macan |
1975 | 02/11/1975 - 01/30/1976 | Kayu | Kelinci |
1976 | 31/01/1976 - 17/02/1977 | Api | Naga |
1977 | 18/02/1977 - 02/06/1978 | Api | Ular |
1978 | 07/02/1978 - 27/01/1979 | Tanah | Kuda |
1979 | 28/01/1979 - 15/02/1980 | Tanah | Kambing (Domba) |
1980 | 16/02/1980 - 02/04/1981 | Logam | Monyet |
1981 | 02/05/1981 - 24/01/1982 | Logam | Ayam |
1982 | 25/01/1982 - 02/12/1983 | Air | Anjing |
1983 | 13/02/1983 - 01/02/1984 | Air | Babi |
1984 | 02/02/1984 - 19/02/1985 | Kayu | Tikus |
1985 | 20/02/1985 - 08/02/1986 | Kayu | Kerbau |
1986 | 02/09/1986 - 28/01/1987 | Api | Macan |
1987 | 29/01/1987 - 16/02/1988 | Api | Kelinci |
1988 | 17/02/1988 - 5/02/1989 | Tanah | Naga |
1989 | 06/02/1989 - 26/01/1990 | Tanah | Ular |
1990 | 27/01/1990 - 14/02/1991 | Logam | Kuda |
1991 | 15/02/1991 - 03/02/1992 | Logam | Kambing (Domba) |
1992 | 02/04/1992 - 22/01/1993 | Air | Monyet |
1993 | 23/01/1993 - 09/02/1994 | Air | Ayam |
1994 | 02/10/1994 - 01/30/1995 | Kayu | Anjing |
1995 | 31/01/1995 - 18/02/1996 | Kayu | Babi |
1996 | 19/02/1996 - 06/02/1997 | Api | Tikus |
1997 | 07/02/1997 - 27/01/1998 | Api | Kerbau |
1998 | 28/01/1998 - 15/02/1999 | Tanah | Macan |
1999 | 16/02/1999 - 04/02/2000 | Tanah | Kelinci |
2000 | 02/05/2000 - 23/01/2001 | Logam | Naga |
2001 | 24/01/2001 - 11/02/2002 | Logam | Ular |
2002 | 02/12/2002 - 31/01/2003 | Air | Kuda |
2003 | 02/01/2003 - 21/01/2004 | Air | Kambing (Domba) |
2004 | 22/01/2004 - 08/02/2005 | Kayu | Monyet |
2005 | 02/09/2005 - 28/01/2006 | Kayu | Ayam |
2006 | 29/01/2006 - 17/02/2007 | Api | Anjing |
2007 | 18/02/2007 - 06/06/2008 | Api | Babi |
2008 | 07/02/2008 - 25/01/2009 | Tanah | Tikus |
2009 | 26/01/2009 - 13/02/2010 | Tanah | Kerbau |
2010 | 14/02/2010 - 02/02/2011 | Logam | Macan |
2011 | 02/03/2011 - 22/01/2012 | Logam | Kelinci |
2012 | 23/01/2012 - 09/02/2013 | Air | Naga |
2013 | 02/10/2013 - 01/30/2014 | Air | Ular |
2014 | 31/01/2014 - 18/02/2015 | Kayu | Kuda |
2015 | 19/02/2015 - 07/02/2016 | Kayu | Kambing (Domba) |
2016 | 08/02/2016 - 27/01/2017 | Api | Monyet |
2017 | 28/01/2017 - 15/02/2018 | Api | Ayam |
2018 | 16/02/2018 - 04/02/2019 | Tanah | Anjing |
2019 | 02/05/2019 - 24/01/2020 | Tanah | Babi |
2020 | 25/01/2020 - 11/02/2021 | Logam | Tikus |
2021 | 02/12/2021 - 31/01/2022 | Logam | Kerbau |
2022 | 02/01/2022 - 21/01/2023 | Air | Macan |
2023 | 22/01/2023 - 09/02/2024 | Air | Kelinci |
2024 | 02/10/2024 - 28/01/2025 | Kayu | Naga |
2025 | 29/01/2025 - 16/02/2026 | Kayu | Ular |
2026 | 17/02/2026 - 02/05/2027 | Api | Kuda |
2027 | 02/06/2027 - 25/01/2028 | Api | Kambing (Domba) |
2028 | 01/26/2028 - 02/12/2029 | Tanah | Monyet |
2029 | 13/2/2029 - 02/02/2030 | Tanah | Ayam |
2030 | 02/03/2030 - 22/01/2031 | Logam | Anjing |
2031 | 23/01/2031 - 10/02/2032 | Logam | Babi |
Contoh:
Mari kita cari tahu apa tanda shio yang menjadi pelindung seseorang yang lahir pada tanggal 30 Januari 1989. Jika kita memperhitungkan kalender dan tabel shio 2023 yang digunakan, ular tampaknya menjadi tanda yang tepat.
Namun, menurut penanggalan lunar, tahun 1989 baru dimulai pada tanggal 6 Februari 1989. Artinya, orang yang disebutkan di atas lahir pada tahun Naga (17/2/1988 – 01/01/1989). Ingatlah untuk selalu memperhatikan perbedaan antara kalender lunar dan yang tradisional.